Anno 2012

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2012

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2012 460 444 904
Nati 6 4 10
Morti 3 2 5
Iscritti 30 28 58
Cancellati 19 12 31
Popolazione residente al 31 dicembre 2012 477 464 941

Altri dati

  • Numero di famiglie anagrafiche: 354.
  • Numero medio dicompenti per famiglia: 2,6.

 Stranieri residenti al 31 dicembre 2012

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2012 37 46 83
Nati 1 0 1
Morti 0 0 0
Iscritti 14 11 25
Cancellati 6 2 8
Popolazione residente al 31 dicembre 2012 46 56 101

Alri dati

  • Percentuale di stranieri rispetto alla popolazione: 10,73%.
  • Stranieri che nel 2012 hanno acquisito la cittadinanza italiana: 4 (3 maschi e 1 femmina).

Stranieri, origine

Nazione Maschi Femmine Totale
Bandiera RomaniaRomania 18 16 34
Bandiera PerùPerù 8 8 16
Bandiera MaroccoMarocco 5 7 12
Bandiera EcuadorEcuador 5 5 10
Sierra LeoneBandiera Sierra Leone 2 3 5
Costa d'AvorioBandiera Costa d'Avorio 2 1 3
TunisiaBandiera Tunisia 1 2 3
IndiaBandiera India 1 2 3
ThailandiaBandiera Thailandia 0 2 2
Bandiera EgittoEgitto 1 1 2
Bandiera NigeriaNigeria 2 0 2
UruguayBandiera Uruguay 0 1 1
IrlandaBandiera Irlanda 0 1 1
PoloniaBandiera Polonia 0 1 1
SpagnaBandiera Spagna 0 1 1
SerbiaBandiera Serbia 0 1 1
FilippineBandiera Filippine 0 1 1
TurchiaBandiera Turchia 0 1 1
NicaraguaBandiera Nicaragua 1 0 1
FranciaBandiera Francia 0 1 1

Popolazione scolastica anno 2012/2013

Scuola dell'Infanzia statale

  • Sezioni: 1;
  • iscritti; 26.

Scuola primaria di Pieranica/Quintano

Classe N. icritti
1° anno 14
2°anno 25
3°anno 18
4°anno 18
5°anno 19
Totale 94
 Ultimo aggiornamento: 24/07/2018


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto