Anno 2014

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2014

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2014 481 467 948
Nati 2 6 8
Morti 5 6 11
Iscritti da altri comuni 10 20 30
Iscritti dall'estero 2 0 2
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per altri comuni 10 11 21
Cancellati per l'estero 2 0 2
Altri cancellati 4 3 7
Popolazione residente al 31 dicembre 2014 474 473 947

Altri dati

  • Numero famiglie: 356.
  • Numero medio di componenti per famiglia: 2,66.
  • Superficie territorale: 2,84 km2.
  • Densità di popolazione: 333 abitanti/km2.

 Stranieri residenti al 31 dicembre 2014

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2014 51 62 113
Iscritti per nascita 1 0 1
Iscritti da altri comuni 2 2 4
Iscritti dall'estero 2 0 2
Altri iscritti 0 0 0
Totale iscritti 5 2 7
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 3 4 7
Cancellati per l'estero 1 0 1
Altri cancellati 4 3 7
Totale cancellati 8 8 16
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2014 48 56 104

Altri dati

  • Percentuale della popolazione straniera sul totale dei residenti: 10,98%.
  • Acquisizioni di cittadinanza italiana:1 ( 0 uomini, 1 donna).

Stranieri, origine

Nazione Maschi Femmine Totale
RomaniaBandiera Romania 13 13 26
PerùBandiera Perù 7 7 14
MaroccoBandiera Marocco 5 7 12
IndiaBandiera India 7 4 11
EgittoBandiera Egitto 3 3 6
Sierra LeoneBandiera Sierra Leone 2 3 5
Costa D'AvorioBandiera Costa D'Avorio 2 1 3
TunisiaBandiera Tunisia 1 2 3
ThailandiaBandiera Thailandia 0 2 2
NigeriaBandiera Nigeria 2 0 2
FranciaBandiera Francia 0 1 1
IrlandaBandiera Irlanda 0 1 1
PoloniaBandiera Polonia 0 1 1
SpagnaBandiera Spagna 0 1 1
UcrainaBandiera Ucraina 0 1 1
Repubblica CecaBandiera Repubblica Ceca 0 1 1
SerbiaBandiera Serbia 0 1 1
TurchiaBandiera Turchia 0 1 1
NicaraguaBandiera Nicaragua 1 0 1
UruguayBandiera Uruguay 0 1 1

Popolazione scolastica anno 2014/2015

Scuola dell'infanzia statale di Quintano

  • Iscritti: 26;
  • sezioni: 1.

Scuola primaria statale di Pieranica/Quintano

Classe N. iscritti
1° anno 22
2° anno 20
3° anno 17
4° anno 25
5° anno 21
Totale 105
 Ultimo aggiornamento: 24/07/2018


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto