Anno 2016

Riepilogo statistico al 31 dicembre 2016

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2016 470 475 945
Nati 5 7 11
Morti 4 3 7
Iscritti da altri comuni 15 13 26
Iscritti dall'estero 1 1 2
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per altri comuni 9 22 31
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 0 0 0
Popolazione residente al 31 dicembre 2016 478 471 949

Altri dati

  • Numero famiglie: 359.
  • Numero medio di componenti per famiglia: 2,64.
  • Superficie territorale: 2,84 km2.
  • Densità di popolazione: 334 abitanti/km2.

Stranieri residenti al 31 dicembre 2015

Dato Maschi Femmine Totale
Popolazione residente al 1° gennaio 2015 43 51 94
Iscritti per nascita 2 1 3
Iscritti da altri comuni 3 3 6
Iscritti dall'estero 1 1 2
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per morte 0 1 1
Cancellati per altri comuni 3 1 4
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 0 0 0
Popolazione residente al 31 dicembre 2015 45 53 99

Altri dati

  • Percentuale della popolazione straniera sul totale dei residenti: 10,43%.
  • Acquisizioni di cittadinanza italiana: 1 (0 uomini. 1 donna).

Stranieri,  origine

Nazione Maschi Femmine Totale
RomaniaBandiera Romania 11 13 24
IndiaBandiera India 9 3 12
MaroccoBandiera Marocco 6 5 11
PerùBandiera Perù 6 5 11
EgittoBandiera Egitto 4 6 10
EcuadorBandiera Ecuador 4 5 9
TunisiaBandiera Tunisia 1 3 4
Costa D'AvorioBandiera Costa D'Avorio 2 1 3
ThailandiaBandiera Thailandia 0 2 2
NigeriaBandiera Nigeria 2 0 2
FranciaBandiera Francia 0 1 1
IrlandaBandiera Irlanda 0 1 1
NicaraguaBandiera Nicaragua 1 0 1
PoloniaBandiera Polonia 0 1 1
Repubblica CecaBandiera Repubblica Ceca 0 1 1
Sierra LeoneBandiera Sierra Leone 0 1 1
SpagnaBandiera Spagna 0 1 1
Sierra LeoneBandiera Sierra Leone 0 1 1
UruguayBandiera Uruguay 0 1 1

Popolazione scolastica anno 2016/2017

Scuola dell'infanzia statale di Quintano

  • Sezioni: 1;
  • iscritti: 29;

Scuola primaria statale di Pieranica/Quintano

Classe N. iscritti
1° anno 21
2° anno 18
3° anno 22
4° anno 21
5° anno 16
Totale 98
 Ultimo aggiornamento: 24/07/2018


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto