Anno 2018

Popolazione residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 457 456 913
Nati 3 1 4
Morti 4 2 6
Saldo Naturale -1 -1 -2
Iscritti da altri comuni 22 17 39
Iscritti dall'estero 1 1 2
Altri iscritti 1 0 1
Cancellati per altri comuni 16 19 35
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 2 3 5
Saldo Migratorio e per altri motivi 6 -4 2
Popolazione residente in famiglia 462 451 913
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 462 451 913
Numero di Famiglie
362
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,5

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 40 44 84
Iscritti per nascita 0 0 0
Iscritti da altri comuni 7 5 12
Iscritti dall'estero 1 1 2
Altri iscritti 1 0 1
Totale iscritti 9 6 15
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 8 5 13
Cancellati per l'estero 0 0 0
Acquisizioni di cittadinanza italiana 1 0 1
Altri cancellati 0 1 1
Totale cancellati 9 6 15
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 40 44 8

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 14 15 29
Marocco 5 5 10
Ecuador 4 5 9
India 6 2 8
Perù 3 3 6
Tunisia 1 3 4
Kenya 3 0 3
Nigeria 2 0 2
Thailandia 0 2 2
Costa d'Avorio 1 1 2
Ucraina 0 2 2
Uruguay 0 1 1
Irlanda 0 1 1
Spagna 0 1 1
Rep. Ceca 0 1 1
Egitto 0 1 1
Nicaragua 1 0 1
Francia 0 1 1
Totale 40 44 84
 Ultimo aggiornamento: 03/09/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto