Anno 2019

Popolazione residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 461 449 910
Nati 4 5 9
Morti 6 4 10
Saldo Naturale -2 1 -1
Iscritti da altri comuni 15 19 34
Iscritti dall'estero 0 0 0
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per altri comuni 26 17 43
Cancellati per l'estero 0 0 0
Altri cancellati 5 1 6
Saldo migratorio estero 0 0 0
Popolazione residente in famiglia 443 451 894
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 443 451 894
Numero di Famiglie
361
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,5

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 40 43 83
Iscritti per nascita 1 1 2
Iscritti da altri comuni 3 1 4
Iscritti dall'estero 0 0 0
Altri iscritti 0 0 0
Totale iscritti 4 2 6
Cancellati per morte 1 0 1
Cancellati per altri comuni 7 6 13
Cancellati per l'estero 0 0 0
Acquisizioni di cittadinanza italiana 1 1 2
Altri cancellati 4 1 5
Totale cancellati 13 8 21
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 31 37 68

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 10 10 20
Marocco 5 5 10
Perù 3 3 6
Tunisia 1 4 5
India 4 1 5
Kenya 3 0 3
Ucraina 0 3 3
Ecuador 0 3 3
Nigeria 2 0 2
Thailandia 0 2 2
Costa d'Avorio 1 1 2
Egitto 1 1 2
Uruguay 0 1 1
Irlanda 0 1 1
Rep. Ceca 0 1 1
Nicaragua 1 0 1
Francia 0 1 1
Totale 31 37 68
 Ultimo aggiornamento: 22/07/2020


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto